|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Пермаллой | Первичные затраты: | 10A |
---|---|---|---|
Сила выхода: | Минута 13MW | Напряжение тока: | 3.7VAC |
Структура катушки: | Toroidal | Использование: | Защита, измерение |
Высокий свет: | ядр 5mm мягкое магнитное,Мягкое магнитное ядр 3.7VAC,Ядр никеля утюга пермаллоя |
Высокий сплав Утюг-никеля ядра пермаллоя проницаемости для настоящего трансформатора
Механические свойства
Обожженное мягкое
Растяжимый: MPa минуты 570
Выход: MPa минуты 160
Удлиненность: Минута 45%
Физические свойства
Плотность: 8,7 g/cm3
Точка плавления: °C 1400
Temp Кюри: °C 400
Магнитные свойства
Индукция сатурации: 0,70
Максимальная проницаемость: 110,000-260,000
Принудительная сила - A/m: 0.7-2.4
Μ 0.08>= проницаемости: 30,000-55,000
Применение:
Они соответствующие для применения в слабом магнитном поле, могут быть использованы для изготовляя высокой чувствительности и небольшого трансформатора, усилителя низкой мощности магнитного, реле, головы прибора магнитный записывать, нул трансформаторов последовательности настоящих, конвертера силы, трансформатора точности настоящего, магнитного усилителя, трансформатора, дросселя, трансформатора ИМПа ульс, трансформатора ИМПа ульс полярности изменения, конвертера напряжения тока DC, магнитного модулятора/демодулятор, постоянн элемента индуктивности, униполярного трансформатора ИМПа ульс, магнитный защищать, и так далее.
Параметры
Размер (mm) | Течение входного сигнала (a) | Сила выхода (mW) |
55*65*5 | 10 | минута 13mW |
55*75*10 | 5 | минута 38mW |
55*75*12 | 5 | минута 45mW |
48*68*15 | 5 | минута 50mW |
55*75*20 | 3 | минута 45mW |
параметр:
РАЗМЕР | Течение входного сигнала | Коэффициент поворотов | Рабочая нагрузка | Напряжение тока | Сила выхода |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Контактное лицо: Vivian
Телефон: 13365601522